Technische Daten
| 356 B Super 90 | Elster (B) | |
| Motorleistung | 90 PS bei 5.500/min | 52 PS bei 3.200/min mit Porsche-Motor Typ 678. Heute (B) 95 PS bei 2.625/min mit Rolls-Royce Continental C 90-14 F |
| Hubraum | 1.582 ccm | 1.582 ccm (Typ 678). 3.800 ccm (RR-C 90) |
| Leergewicht | 935 kg | 535 kg |
| Länge | 4,01 m | 7,10 m |
| Breite/ Spannweite | 1,67 m | 13,22 m |
| Höhe | 1,33 m | 2,50 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | 180 km/h (Reisegeschwindigkeit 142 km/h) |





